| 所在地: | 中国 |
| 业务类型: | 制造商、出口商 |
| 品牌: | 恒敏灵通,OEM |
| 证书: | ISO9001, CE |
| 型号: | |
| 付款和交货条款: | 含税含运费 |
| 最小起订量: | 1件 |
| 价格: | 咨询 |
| 交货时间: | 成品和定金确认后15天 |
| 付款方式: | 电汇30%定金,余额按提单复印件支付 |
| 减压阀 | MINI型 | MIDI型 | MAXI型 | ||||||
| 工作压力 12bar | OR-1/8-MINI | OR-1/4-MINI | OR-3/8-MINI | OR-3/8-MIDI | OR-1/2-MIDI | OR-3/4-MIDI | OR-3/4-MAXI | OR-1-MAXI | |
| 工作压力 12bar | OR-1/7-5M-MINI | OR-1/4-7M-MINI | OR-3/8-7-M-MINI | OR-3/8-7-MIDI | OR-1/2-7-MIDI | OR-3/4-7-MIDI | OR-3/4-7-MAXI | OR-1-7-MAXI | |
|
压力表 |
0~12bar | OMA-40-16-1/8 | OMA-50-16-1/8 | ||||||
| 0~12bar | OMA-40-10-1/8 | OMA-50-10-1/8 | |||||||
| 工作介质 | 过滤压缩空气(润滑或未润滑) | ||||||||
| 结构特点 |
MINI/MIDI:膜片式减压阀 MAXI:活塞式减压阀 |
||||||||
| 安装方式 | 管式安装或支架安装 | ||||||||
| 安装位置 |
任意 |
||||||||
| 连接尺寸 | G1/8" | G1/4" | G3/8" | G3/8" | G1/2" | G3/4" | G3/4" | G1" | |
|
标准额定流量 |
OR-... | 800 | 1500 | 1700 | 3200 | 3500 | 3400 | 11000 | 11500 |
| OR-...-7- | 1000 | 1600 | 18100 | 3300 | 4000 | 4000 | 12000 | 12500 | |
|
输入压力 |
手动排水阀 |
1~16bar | |||||||
| 工作压力 | 0.5~12bar/0.5~7bar | ||||||||
| 过滤精度 | 40um/5um | ||||||||
| 温度范围 | 0~60℃ | ||||||||
| 材料 |
壳体;压铸锌;过滤杯;PC;金属保护罩;铝合金:密封;丁腈橡胶;调压手轮;POM |
||||||||